Namo Buddhaya,
Kemarin sore tgl 24 Feb 08, bro Suky menelepon saya mengatakan bahwa tgl 22 Feb 08 dia telah pulang dari pengobatan kakinya di Penang.
Dia memberitahu saya kabar baik dimana besi penahan di kakinya telah dilepas. Itu tandanya kondisinya membaik. Tetapi pesan dokter kakinya masih belum boleh dipakai utk berjalan karena penyambungan tulangnya masih belum sempurna. Ditulang pahanya masih tersisa lubang bekas pemasangan besi penahan yg baru dilepas. Dokter juga menyarankan agar bulan depan bro Suky kembali lagi ke Penang utk dilakukan check selanjutnya.
Saya belum sempat pergi mengunjungi bro Suky karena agak sibuk beberapa hari ini. Nanti saya akan mencari waktu yg tepat utk pergi melihat kondisinya serta merinci lebih jelas tentang kondisi bro Suky beserta foto kondisi kakinya yg terbaru.
Mari kita sama2 doakan semoga bro Suky bisa cepat sembuh.
Salam Metta,
Jimi
---------
http://share-your-happiness.blogspot.com
http://www.friendster.com/jimi1783
Selasa, 26 Februari 2008
Diposting oleh
Jimi
di
07.22
0
komentar
Selasa, 19 Februari 2008
PENUTUPAN PENGGALANGAN DANA BUAT BRO SUKY
Namo Buddhaya,
Rekan2 sekalian, berikut saya ingin menyampaikan perincian dana sampai tgl 18 Februari 2008. Sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya, maka penggalangan dana buat bro Suky resmi saya tutup. Apabila ada nama2 donatur yg belum masuk atau terdapat kesalahan penulisan nama saya mohon maaf dan kiranya dapat menghubungi saya di 0812 600 1843 atau 061 7781 1843 utk perbaikan.
Anumodana atas bantuan dan dana rekan2 sekalian. Semoga dana tersebut bisa membawa kesembuhan buat bro Suky dan semoga karma baik anda membawa berkah kebahagiaan, kelimpahan, dan kesehatan bagi anda dan keluarga.
Berikut perincian akhir dana yg masuk:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
54. 24/01/08 NN 300.000
55. 24/01/08 NN 1.650.000
56. 24/01/08 Wan-Wan 200.000
57. 25/01/08 Hendra 25.008
58. 27/01/08 Cindy Lesma 100.008
59. 28/01/08 Doushi - China 2.000.008
60. 30/01/08 Ibu Cendana Sari 100.560
61. 01/02/08 Tan Kim Lie & Kel 200.000
62. 01/02/08 Norina 20.000
63. 03/02/08 Irawan Tamtomo 20.008
64. 05/02/08 Jenny 200.000
65. 05/02/08 Suwito & Silvia 200.000
66. 07/02/08 Kang Tanusin 1.000.000
67. 07/02/08 Hendra 25.008
68. 08/02/08 Jenny 150.000
69. 11/02/08 NN 200.000
70. 13/02/08 Teddy & Yessy 50.000
71. 14/02/08 Oe Ho Hoa RM.100
72. 18/02/08 Sio Lince 88.000
TOTAL: Rp. 15.759.631 dan RM. 100
Tgl 15 Desember 2007 dana diserahkan sebesar Rp. 1.028.000
Tgl 19 Januari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 5.000.000
Tgl 12 Februari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 9.593.631
Sisa dana sebesar Rp. 138.000 dan RM. 100
Berhubung karena bro Suky sekarang sedang berobat ke Penang, maka sisa dana yg ada akan saya berikan setelah bro Suky pulang dari Penang. Nanti akan saya posting di forum hasil pengobatan apabila bro Suky sudah pulang. Mari kita sama2 berdoa buat kesembuhan bro Suky. Semoga bro Suky cepat sembuh. Semoga Semua Makhluk Berbahagia. Sadhu... Sadhu... Sadhu...
Salam Metta,
Jimi
Diposting oleh
Jimi
di
07.12
0
komentar
Sabtu, 16 Februari 2008
Perincian dana buat bro Suky sampai tgl 16/02/08
Namo Buddhaya,
Berikut perincian dana buat bro Suky sampai tgl 16/02/08:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
54. 24/01/08 NN 300.000
55. 24/01/08 NN 1.650.000
56. 24/01/08 Wan-Wan 200.000
57. 25/01/08 Hendra 25.008
58. 27/01/08 Cindy Lesma 100.008
59. 28/01/08 Doushi - China 2.000.008
60. 30/01/08 Ibu Cendana Sari 100.560
61. 01/02/08 Tan Kim Lie & Kel 200.000
62. 01/02/08 Norina 20.000
63. 03/02/08 Irawan Tamtomo 20.008
64. 05/02/08 Jenny 200.000
65. 05/02/08 Suwito & Silvia 200.000
66. 07/02/08 Kang Tanusin 1.000.000
67. 07/02/08 Hendra 25.008
68. 08/02/08 Jenny 150.000
69. 11/02/08 NN 200.000
70. 13/02/08 Teddy & Yessy 50.000
71. 14/02/08 Oe Ho Hoa RM. 100
TOTAL: 15.671.631
Tgl 15 Desember 2007 dana diserahkan sebesar Rp. 1.028.000
Tgl 19 Januari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 5.000.000
Tgl 12 Februari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 9.593.631
Sisa dana sebesar Rp. 50.000 dan RM. 100
Penutupan penggalangan dana tgl 18 Feb 2008.
Utk perincian, dokumentasi, dan foto2 silahkan kunjungi:
http://share-your-happiness.blogspot.com
atau
http://www.friendster.com/jimi1783
Semoga Semua Makhluk Berbahagia. Sadhu... Sadhu... Sadhu...
Salam Metta,
Jimi
Diposting oleh
Jimi
di
07.11
0
komentar
Rabu, 13 Februari 2008
Foto Bro Suky
Diposting oleh
Jimi
di
07.55
0
komentar
Kunjungan Ke Kediaman Bro Suky dan Pemberian sisa dana
Namo Buddhaya,
Rekan2 sekalian, kemarin tanggal 12 Februari 08, sekitar pukul 17.45 sore saya dan bro LotharGuard sama2 mengunjungi bro Suky dikediamannya utk menanyakan keadaan serta memberikan sisa dana yg ada kepada bro Suky.
Dikediamannya tersebut, kita bertemu langsung dengan bro Suky dan papanya. Dari kunjungan tersebut kita mendapati bahwa kondisi kaki bro Suky semakin memburuk akibat sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak adanya perawatan intensif dari dokter. Kakinya akan terasa sakit dan kaku apabila didiamkan terlalu lama.
Melihat kondisi tersebut, maka hari keberangkatan bro Suky dipercepat dari jadwal perkiraan awal (tgl 20an berangkatnya). Bro Suky dipastikan berangkat ke Penang hari Jumat ini tanggal 15 Februari 2008 pagi hari pukul 07.45 dengan pesawat Adam Air. Papa bro Suky juga sudah memastikan bahwa dokter di Penang ada membuka praktek pada hari tersebut.
Menyangkut sisa dana yg ada, yakni sebesar Rp. 9.593.631 (dibulatkan menjadi 9.600.000) sudah saya serahkan langsung kepada papa Bro Suky (ada fotonya di blog http://share-your-happiness.blogspot.com dan friendster saya http://www.friendster.com/jimi1783 ). Dengan adanya dana bantuan tersebut bro Suky dan papanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yg mendalam kepada semua para donatur yg telah banyak membantu. Tanpa bantuan dari para donatur, sulit rasanya membayangkan bagaimana kondisi kaki bro Suky nantinya. Anumodana.
Bro Suky dan papanya juga memohon doa restu dari para donatur sekalian semoga ini bisa menjadi pengobatan terakhir kali buat kakinya. Oleh sebab itu, mari kita sama2 mendoakan semoga bro Suky cepat sembuh.
Berikut ini perincian dana masuk sampai tgl 12/02/08:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
54. 24/01/08 NN 300.000
55. 24/01/08 NN 1.650.000
56. 24/01/08 Wan-Wan 200.000
57. 25/01/08 Hendra 25.008
58. 27/01/08 Cindy Lesma 100.008
59. 28/01/08 Doushi - China 2.000.008
60. 30/01/08 Ibu Cendana Sari 100.560
61. 01/02/08 Tan Kim Lie & Kel 200.000
62. 01/02/08 Norina 20.000
63. 03/02/08 Irawan Tamtomo 20.008
64. 05/02/08 Jenny 200.000
65. 05/02/08 Suwito & Silvia 200.000
66. 07/02/08 Kang Tanusin 1.000.000
67. 07/02/08 Hendra 25.008
68. 08/02/08 Jenny 150.000
69. 11/02/08 NN 200.000
TOTAL: 15.621.631
Tgl 15 Desember 2007 dana diserahkan sebesar Rp. 1.028.000
Tgl 19 Januari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 5.000.000
Tgl 12 Februari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 9.593.631
Semua dana sudah diberikan.
Adapun menyangkut tanggal penutupan penggalangan dana, saya sudah mendiskusikan dengan bro LotharGuard dan kita sepakat bahwa penggalangan dana tetap ditutup tanggal 18 Februari 2008. Sisa dana tersebut akan kita berikan ketika bro Suky sudah pulang dari pengobatannya di Penang.
Semoga dengan sedikit dana dan doa dari kita semua, bro Suky bisa segera sembuh. Semoga para donatur dilimpahi kebahagiaan dan kecukupan 4 kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan dan kesehatan) yg baik. Semoga Demikian Adanya. Sadhu... Sadhu... Sadhu....
Salam Metta,
Jimi
Diposting oleh
Jimi
di
07.50
0
komentar
Senin, 11 Februari 2008
Perincian Dana Masuk Sampai Tanggal 11 Feb 08
Namo Buddhaya,
Berikut perincian dana masuk utk bro Suky sampai tanggal 11 Feb 2008:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
54. 24/01/08 NN 300.000
55. 24/01/08 NN 1.650.000
56. 24/01/08 Wan-Wan 200.000
57. 25/01/08 Hendra 25.008
58. 27/01/08 Cindy Lesma 100.008
59. 28/01/08 Doushi - China 2.000.008
60. 30/01/08 Ibu Cendana Sari 100.560
61. 01/02/08 Tan Kim Lie & Kel 200.000
62. 01/02/08 Norina 20.000
63. 03/02/08 Irawan Tamtomo 20.008
64. 05/02/08 Jenny 200.000
65. 05/02/08 Suwito & Silvia 200.000
66. 07/02/08 Kang Tanusin 1.000.000
67. 07/02/08 Hendra 25.008
68. 08/02/08 Jenny 150.000
TOTAL: 15.421.631
Tgl 15 Desember 2007 dana diserahkan sebesar Rp. 1.028.000
Tgl 19 Januari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 5.000.000
Sisa dana sebesar 9.393.631
Penerimaan dana ditutup tgl 18 Feb 2008
Utk perincian perihal, dokumentasi, dan foto silahkan kunjungi:
http://share-your-happiness.blogspot.com
atau
http://www.friendster.com/jimi1783
Salam Metta,
Jimi
Diposting oleh
Jimi
di
18.36
0
komentar
Jumat, 08 Februari 2008
Perincian Dana Masuk Sampai Tanggal 7 Feb 08
Namo Buddhaya,
Rekan2 para donatur. Dana utk pengobatan bro Suky sudah mencapai target pertama kita Rp. 15.000.000, yakni sudah mencapai Rp. 15.246.623,-. Sekarang kita berusaha utk mewujudkan target kedua yaitu sebesar Rp. 20.000.000. Semoga bisa segera terealisasi. Anumodana.
Berikut perinciannya:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
54. 24/01/08 NN 300.000
55. 24/01/08 NN 1.650.000
56. 24/01/08 Wan-Wan 200.000
57. 25/01/08 Hendra 25.008
58. 27/01/08 Cindy Lesma 100.008
59. 28/01/08 Doushi - China 2.000.008
60. 30/01/08 Ibu Cendana Sari 100.560
61. 01/02/08 Tan Kim Lie & Kel 200.000
62. 01/02/08 Norina 20.000
63. 03/02/08 Irawan Tamtomo 20.008
64. 05/02/08 Jenny 200.000
65. 05/02/08 Suwito & Silvia 200.000
66. 07/02/08 NN 1.000.000
TOTAL: 15.246.623
Tgl 15 Desember 2007 dana diserahkan sebesar Rp. 1.028.000
Tgl 19 Januari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 5.000.000
Sisa dana sebesar 9.218.623
Bagi yg masih ingin membantu, silahkan transfer dana ke:
Bank BCA
A/C: 195-0522506
A/N: JIMI
Setelah itu mohon dikonfirmasikan ke saya di 0812 600 1843 / 061-7781 1843 utk memudahkan tracking dana yg masuk.
Penggalangan dana sendiri ditutup tgl 18 Februari 2008.
Utk melihat dokumentasi, perihal, dan foto2 bro Suky silahkan kunjungi:
http://share-your-happiness.blogspot.com
atau
http://www.friendster.com/jimi1783
Salam Metta,
Jimi
Diposting oleh
Jimi
di
06.56
0
komentar
Selasa, 05 Februari 2008
Perincian Dana Masuk Sampai Tanggal 5 Feb 08
Namo Buddhaya,
Berikut perincian dana masuk utk bro Suky sampai tanggal 05/02/08:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
54. 24/01/08 NN 300.000
55. 24/01/08 NN 1.650.000
56. 24/01/08 Wan-Wan 200.000
57. 25/01/08 Hendra 25.008
58. 27/01/08 Cindy Lesma 100.008
59. 28/01/08 Doushi - China 2.000.008
60. 30/01/08 Ibu Cendana Sari 100.560
61. 01/02/08 Tan Kim Lie & Kel 200.000
62. 01/02/08 Norina 20.000
63. 03/02/08 Irawan Tamtomo 20.008
64. 05/02/08 Jenny 200.000
TOTAL: 14.046.623
Tgl 15 Desember 2007 dana diserahkan sebesar Rp. 1.028.000
Tgl 19 Januari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 5.000.000
Sisa dana sebesar 8.018.623
Utk perihal, dokumentasi, dan foto2 silahkan kunjungi:
http://share-your-happiness.blogspot.com
atau
http://www.friendster.com/jimi1783
Penerimaan dana ditutup tanggal 18 Februari 2008.
Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan GONG XI FA CAI kepada seluruh rekan2. Semoga ditahun tikus ini kita semakin semangat dalam mempelajari dan melaksanakan dhamma. Semoga Semua Makhluk berbahagia. Sadhu... Sadhu... Sadhu...
Salam Metta,
Jimi
Diposting oleh
Jimi
di
17.46
0
komentar
Jumat, 01 Februari 2008
Perincian Dana Masuk Sampai Tanggal 1 Feb 08
Namo Buddhaya,
Berikut perincian dana utk bro Suky sampai tanggal 1 Feb 08:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
