Share Your Happiness with Others: Perincian Dana Masuk Sampai Tanggal 1 Feb 08

Jumat, 01 Februari 2008

Perincian Dana Masuk Sampai Tanggal 1 Feb 08

Namo Buddhaya,

Berikut perincian dana utk bro Suky sampai tanggal 1 Feb 08:
1. 09/12/07 NN 10.008
2. 11/12/07 NN 100.000
3. 11/12/07 Yulia Pannasiri 108.000
4. 11/12/07 NN 100.888
5. 12/12/07 Tan Kim Lie & Kel 100.000
6. 13/12/07 Hendra 100.000
7. 13/12/07 William 50.000
8. 13/12/07 Edy Effendy 50.000
9. 13/12/07 Budi Anto 100.000
10. 14/12/07 Ayin - Jkt 200.000
11. 15/12/07 Hendi 10.000
12. 15/12/07 Gunawan 10.000
13. 15/12/07 NN 200.000
14. 17/12/07 W 500.666
15. 18/12/07 Wi Tjong 100.000
16. 19/12/07 Kel. Eric Thioris - Makassar 200.000
17. 19/12/07 Ira 50.000
18. 20/12/07 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
19. 21/12/07 NN 20.008
20. 21/12/07 Mira 200.008
21. 22/12/07 NN 100.008
22. 26/12/07 Lili Tjitadewi 500.000
23. 27/12/07 Kel. Arief & Tiara 100.000
24. 31/12/07 Alm. Maria Priscila Hanel 300.000
25. 02/01/08 NN 100.000
26. 02/01/08 NN 50.008
27. 05/01/08 NN 25.008
28. 07/01/08 Lily 250.168
29. 08/01/08 NN 100.000
30. 09/01/08 Lucy Indrawati 50.888
31. 09/01/08 Edy 200.000
32. 09/01/08 Harta 100.000
33. 10/01/08 NN 200.000
34. 11/01/08 Hendra Kristian 50.002
35. 12/01/08 NN 100.321
36. 14/01/08 NN 10.008
37. 14/01/08 NN 50.000
38. 15/01/08 Megawaty Njo 200.000
39. 15/01/08 Lim Ai Na 300.000
40. 15/01/08 Arman 500.000
41. 15/01/08 Alm.Sumber Rusi Handono 50.000
42. 15/01/08 Elwaty - Jakarta 200.000
43. 15/01/08 Nian Wijaya 1.000.008
44. 16/01/08 Fendikamala 100.008
45. 16/01/08 Pin Pin 400.000
46. 16/01/08 NN 200.001
47. 16/01/08 Na Mo A Mi Tuo Fo 100.000
48. 18/01/08 Pony, SE - Medan 200.008
49. 18/01/08 NN 250.000
50. 22/01/08 NN 1.000.001
51. 22/01/08 NN 100.000
52. 22/01/08 Alm. Khoe Oen Giok 10.008
53. 22/01/08 Hendra 25.008
54. 24/01/08 NN 300.000
55. 24/01/08 NN 1.650.000
56. 24/01/08 Wan-Wan 200.000
57. 25/01/08 Hendra 25.008
58. 27/01/08 Cindy Lesma 100.008
59. 28/01/08 Doushi - China 2.000.008
60. 30/01/08 Wetamin 100.560
61. 01/02/08 Tan Kim Lie & Kel 200.000
TOTAL: 13.806.615

Tgl 15 Desember 2007 dana diserahkan sebesar Rp. 1.028.000
Tgl 19 Januari 2008 dana diserahkan sebesar Rp. 5.000.000
Sisa dana sebesar 7.778.615

Salam Metta,
Jimi

Tidak ada komentar: